Course Listing

SR. NO. COURSE NAME DURATION ELIGIBILITY COURSE FEES
1 ELECTRICAL TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
2 APPLIED COMPUTING 1 YEAR 12th PASS 15000
3 WIREMAN 1 YEAR 12th PASS 15000
4 MOTOR VEHICLE MECHANIC 1 YEAR 12th PASS 15000
5 PLUMBING TECHNOLOGY 1 YEAR 12th PASS 15000
6 REFRIGERATION & AIR-CONDITIONER MECHANIC 1 YEAR 12th PASS 15000
7 SHEET METAL WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
8 WELDING WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
9 TWO WHEELERS MECHANIC 1 YEAR 12th PASS 15000
10 OPTICAL WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
11 FOOTWEAR WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
12 HOLLOW BLOCK MAKING 1 YEAR 12th PASS 15000
13 SCREEN PRINTING 1 YEAR 12th PASS 15000
14 LIGHT MOTOR VEHICLE MECHANISM 1 YEAR 12th PASS 15000
15 DISH TECHNOLOGY 1 YEAR 12th PASS 15000
16 AUTOBODY PAINT TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
17 SECURITY CAMERA TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
18 AUTOMOBILE AC TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
19 CAR STERIO TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
20 OFFSET PRINTING MACHINE TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
21 OFFSET PRINTING MACHINE OPERATOR 1 YEAR 12th PASS 15000
22 OFFSET PRINTING MACHINE OPERATOR 1 YEAR 12th PASS 15000
23 PRINT CUTTING WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
24 NETWORK TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
25 CAMERA LENS TECHNICIAN 1 YEAR 12th PASS 15000
26 PAPER MAKING WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
27 ANTIQUE PIECES MAKER 1 YEAR 12th PASS 15000
28 ANTIQUE PIECES MAKER 1 YEAR 12th PASS 15000
29 BILLING CASHIER 1 YEAR 12th PASS 15000
30 RUBBER GOODS PRODUCTION WORKERS 1 YEAR 12th PASS 15000
31 PAINTING WORKER 1 YEAR 12th PASS 15000
32 TOUR & TRAVEL AGENT 1 YEAR 12th PASS 15000
33 DIPLOMA IN SEWING MACHINE OPERATOR 1 YEAR 10TH 28000
34 Diploma in Forklift Operation & Safety 1 Year 12th 75000
35 DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (DMENG) 2 YEARS 10th/12th PASS 75000
36 DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (DME) 2 YEARS 10TH 75000